Prijzen
Jaarrekening MKB, Checklist, Elektronische Checklist en Digitaal Jaarrekening MKB handboek
| Leden | Niet-leden | |
| Jaarrekening MKB | € 39,95 | € 66,50 |
| Checklist | € 27,95 | € 38,95 |
| Combinaties | € 56,50 | € 86,95 |
| Abonnees (leden) |
Abonnees (niet-leden) |
|
| Jaarrekening MKB | € 34,95 | € 58,95 |
| Checklist | € 20,95 | € 35,95 |
| Combinaties | € 48,95 | € 74,95 |
Exclusief voor SRA-leden:
| Elektronische checklist | Digitaal Jaarrekening MKB handboek | |
| 1 - 3 professionals | € 280 | € 280 |
| 4 - 7 professionals | € 380 | € 380 |
| 8 - 21 professionals | € 480 | € 480 |
| 22 - 42 professionals | € 680 | € 680 |
| 43 - 70 professionals | € 780 | € 780 |
| 71 - 125 professionals | € 980 | € 980 |
| 126 - 190 professionals | € 1.250 | € 1.250 |
| 191 - 249 professionals | € 1.350 | € 1.350 |
| > 250 professionals | € 1.650 | € 1.650 |
Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, administratie- en verzendkosten.
Terug naar het bestelformulier
Contact
Ingmar Donkerbroek
Projectcoördinator Vaktechniek
E jaarrekening-mkb@sra.nl
T 030 656 60 60